|_ W E B B E R I E T . S E I S L A N D S H Ä S T A R_ |_ H E L I G_ B I R M A_ |_ F O T O_ |
Webberiet's Birma
 
Innehåll A-Ö

Våra katter
Kattungar

Planer
Till salu

Om oss
Vår blogg

Gästbok
Länkar
tom

Vikter på ABC-kullen

Födda 2007-06-07

Dag för dag första veckan

Catfight. Ungar från kullen 2006

  Avadeaux Deux Bonzai Bling Chilla Chocolate
Nyfödd 126 gr 117 gr 95 gr
Dag 1 148 38 112
Dag 2 161 155 131
Dag 3 169 171 147
Dag 4 183 192 164
Dag 5 192 204 176
Dag 6 208 224 190
Dag 7 217 238 202

Vecka för vecka

  Avadeaux Deux Bonzai Bling Chilla Chocolate
v. 00 126 gr 117 gr 95 gr
v. 01 217 238 202
v. 02 323 323 284
v. 03 395 425 368
v. 04 460 528 455
v. 05 545 640 530
v. 06 708 752 642
v. 07 847 858 752
v. 08 1028 949 834
v. 09 1201 1002 936
v. 10 1398 934 1043
v. 11 1584 1190 1222
v. 12 1749 1447 1384

 

 
B I R M A W E B B E R I E T __
Senast uppdaterad 2010-09-26
Copyright © Webberiet 2010
birma@webberiet.se